Прайс-лист
стоимость указана в рублях, без учета стоимости материалов и НДС
| Малярные работы | ||
| Очистка от старой краски | м2 | от 25 |
| Окраска в один слой | м2 | от 35 |
| Каждый последующий слой | м2 | от 30 |
| Пескоструйная обработка | ||
| Очистка металла от старой краски перед нанесением грунта ГФ-021 | м2 | от 100 |
| Очистка металла в соответствии со стандартом ISO 8501-1 (до «белого» металла) | м2 | от 200 |
| Очистка фасадов, бетонных конструкций | м2 | от 150 |
| Отделочные работы | ||
| Сплошная штукатурка | м2 | от 330 |
| Штукатурка по сетке | м2 | от 380 |
| Штукатурка прямоугольных карнизов, пилястр, откосов | м2 | от 400 |
| Штукатурка фигурных карнизов, пилястр, откосов | м2 | от 870 |
| Шпатлевание в один слой | м2 | от 70 |
| Утепление фасадов зданий | м2 | от 900 |
| Стекольные работы | ||
| Вставка стекол | м2 | от 500 до 2500 |
| Тонирование стекол пленкой | м2 | от 280 |
| Кровельные работы | ||
| Ремонт и устройство мягких кровель из рулонных материалов | м2 | от 145 |
| Ремонт и устройство мягких кровель из мастичных материалов | м2 | от 230 |
| Ремонт и устройство мягких кровель из штучных материалов | м2 | от 300 |
| Монтажные работы | ||
| Водостоки | ||
| Новый водосток (монтаж креплений, колен, воронок) | эл-т | 200 |
| Замена водостока (демонтаж старых элементов и монтаж новых на старые крепления) | эл-т | от 180 |
| Козырьки, отливы, подоконники | м/п | от 300 |
| Прокладка кабеля | ||
| Открытый способ (кабель закрепляется хомутами) | м/п | от 3 |
| Укладка в кабель-канал | м/п | от 6 |
| Воздушная линия (на тросе между крыш строений) | м/п | от 4 |
| Громоотводы, заземления | м/п | от 250 |
| Вентилируемые фасады | м2 | от 1350 |
| Воздуховоды | ||
| d= 200 мм | м/п | 250 |
| d= 300 мм | м/п | 300 |
| d= 400 мм | м/п | 400 |
| d= 600 мм | м/п | 500 |
| d= 800 мм | м/п | 600 |
| d= 1000 мм | м/п | 1000 |
Окончательная стоимость работ формируется после осмотра объекта специалистом. Выезд специалиста на объект – бесплатно.